Statistiques d'accès à citypercussion.com

Période du résumé: Mai 2009
Généré le 01-Jun-2009 03:15 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mai 2009
Total des Hits 47803
Total des Fichiers 28599
Total Pages 24481
Total Visites 8242
Total des Ko 3426947
Total des Sites uniques 2039
Total des URLs uniques 1724
Total des Référents uniques 785
Total des Navigateurs 626
. Moy. Max
Hits par Heure 64 1279
Hits par Jour 1542 4791
Fichiers par Jour 922 1928
Pages par Jour 789 2682
Visites par Jour 265 384
KOctets par Jour 110547 352175
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 28599
Code 206 - Partial Content 413
Code 301 - Moved Permanently 19
Code 304 - Not Modified 8835
Code 400 - Bad Request 2
Code 401 - Unauthorized 16
Code 403 - Forbidden 6406
Code 404 - Not Found 3494
Code 503 - Service Unavailable 19

Acces journalier pour Mai 2009

Statistiques journalières pour Mai 2009
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1133 2.37% 759 2.65% 630 2.57% 218 2.64% 114 5.59% 44331 1.29%
2 1012 2.12% 618 2.16% 565 2.31% 275 3.34% 111 5.44% 180818 5.28%
3 929 1.94% 578 2.02% 556 2.27% 275 3.34% 105 5.15% 352175 10.28%
4 1376 2.88% 904 3.16% 568 2.32% 293 3.55% 112 5.49% 35446 1.03%
5 4791 10.02% 1582 5.53% 1670 6.82% 325 3.94% 110 5.39% 147732 4.31%
6 1130 2.36% 703 2.46% 529 2.16% 222 2.69% 89 4.36% 202012 5.89%
7 3037 6.35% 881 3.08% 707 2.89% 177 2.15% 100 4.90% 167949 4.90%
8 1307 2.73% 721 2.52% 633 2.59% 276 3.35% 93 4.56% 225971 6.59%
9 1492 3.12% 1020 3.57% 767 3.13% 294 3.57% 92 4.51% 72086 2.10%
10 1143 2.39% 837 2.93% 767 3.13% 284 3.45% 94 4.61% 30303 0.88%
11 1537 3.22% 1107 3.87% 790 3.23% 289 3.51% 124 6.08% 48472 1.41%
12 1093 2.29% 695 2.43% 576 2.35% 291 3.53% 120 5.89% 24563 0.72%
13 1064 2.23% 737 2.58% 505 2.06% 274 3.32% 124 6.08% 249095 7.27%
14 1312 2.74% 753 2.63% 684 2.79% 284 3.45% 119 5.84% 20154 0.59%
15 1044 2.18% 639 2.23% 585 2.39% 322 3.91% 136 6.67% 234831 6.85%
16 2189 4.58% 1114 3.90% 1427 5.83% 342 4.15% 97 4.76% 163753 4.78%
17 1707 3.57% 1122 3.92% 1120 4.57% 384 4.66% 124 6.08% 34973 1.02%
18 1075 2.25% 532 1.86% 636 2.60% 316 3.83% 106 5.20% 27958 0.82%
19 977 2.04% 687 2.40% 355 1.45% 192 2.33% 136 6.67% 146362 4.27%
20 1001 2.09% 621 2.17% 594 2.43% 331 4.02% 117 5.74% 47837 1.40%
21 1267 2.65% 883 3.09% 701 2.86% 341 4.14% 162 7.95% 22657 0.66%
22 1171 2.45% 738 2.58% 445 1.82% 233 2.83% 158 7.75% 20208 0.59%
23 1207 2.52% 889 3.11% 483 1.97% 131 1.59% 122 5.98% 79465 2.32%
24 994 2.08% 689 2.41% 510 2.08% 119 1.44% 120 5.89% 188353 5.50%
25 1191 2.49% 955 3.34% 356 1.45% 141 1.71% 135 6.62% 98493 2.87%
26 1387 2.90% 1083 3.79% 703 2.87% 177 2.15% 148 7.26% 45889 1.34%
27 1088 2.28% 812 2.84% 396 1.62% 229 2.78% 159 7.80% 151105 4.41%
28 1136 2.38% 784 2.74% 375 1.53% 231 2.80% 179 8.78% 95223 2.78%
29 2174 4.55% 1772 6.20% 1333 5.45% 306 3.71% 194 9.51% 119932 3.50%
30 3310 6.92% 1928 6.74% 2682 10.96% 351 4.26% 179 8.78% 89806 2.62%
31 2529 5.29% 1456 5.09% 1833 7.49% 380 4.61% 193 9.47% 58995 1.72%

Acces horaire pour Mai 2009

Statistiques horaires pour Mai 2009
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 65 2033 4.25% 49 1542 5.39% 25 789 3.22% 2547 78950 2.30%
1 76 2371 4.96% 62 1932 6.76% 44 1372 5.60% 3805 117947 3.44%
2 56 1763 3.69% 46 1456 5.09% 38 1207 4.93% 8523 264202 7.71%
3 30 945 1.98% 21 654 2.29% 19 617 2.52% 1255 38899 1.14%
4 52 1615 3.38% 41 1295 4.53% 36 1142 4.66% 3772 116940 3.41%
5 42 1309 2.74% 26 806 2.82% 30 947 3.87% 10269 318329 9.29%
6 47 1475 3.09% 35 1093 3.82% 33 1049 4.28% 3058 94792 2.77%
7 32 1005 2.10% 18 559 1.95% 24 770 3.15% 1944 60261 1.76%
8 40 1267 2.65% 24 767 2.68% 23 720 2.94% 1476 45767 1.34%
9 91 2845 5.95% 35 1108 3.87% 34 1062 4.34% 5802 179874 5.25%
10 85 2646 5.54% 25 797 2.79% 34 1073 4.38% 4186 129771 3.79%
11 106 3312 6.93% 50 1563 5.47% 48 1491 6.09% 6026 186792 5.45%
12 76 2375 4.97% 26 834 2.92% 33 1027 4.20% 5031 155946 4.55%
13 62 1928 4.03% 42 1316 4.60% 35 1093 4.46% 7249 224712 6.56%
14 58 1810 3.79% 34 1070 3.74% 33 1026 4.19% 3705 114863 3.35%
15 76 2363 4.94% 47 1468 5.13% 35 1112 4.54% 4949 153420 4.48%
16 62 1938 4.05% 36 1123 3.93% 30 934 3.82% 5848 181300 5.29%
17 56 1763 3.69% 33 1044 3.65% 35 1110 4.53% 2679 83051 2.42%
18 63 1976 4.13% 38 1187 4.15% 30 960 3.92% 3667 113689 3.32%
19 79 2459 5.14% 53 1658 5.80% 34 1077 4.40% 6970 216064 6.30%
20 72 2251 4.71% 47 1474 5.15% 30 949 3.88% 2538 78690 2.30%
21 69 2162 4.52% 43 1338 4.68% 30 936 3.82% 5479 169834 4.96%
22 69 2155 4.51% 43 1357 4.74% 32 1019 4.16% 3327 103150 3.01%
23 65 2037 4.26% 37 1158 4.05% 32 999 4.08% 6442 199705 5.83%

Top 30 sur un total de 1724 URLs
# Hits Ko URL
1 2711 5.67% 6676 0.19% /
2 310 0.65% 169 0.00% /intro-fr/home.htm
3 302 0.63% 3844 0.11% /texteesp/bata/livre3.htm
4 265 0.55% 538 0.02% /intro-fr/language_sel.html
5 260 0.54% 141 0.00% /intro-fr/logo.htm
6 216 0.45% 523 0.02% /sons/intro/photo.wav
7 206 0.43% 682 0.02% /intro-fr/intro.htm
8 201 0.42% 567 0.02% /intro-fr/som1.htm
9 161 0.34% 1910 0.06% /textes/ka/ka.htm
10 146 0.31% 69 0.00% /intro-en/home.htm
11 143 0.30% 1244 0.04% /texteeng/video/video.htm
12 141 0.29% 58 0.00% /intro-en/logo.htm
13 136 0.28% 195 0.01% /intro-en/language_sel.html
14 115 0.24% 4137 0.12% /texteesp/bata/livre2.htm
15 105 0.22% 235 0.01% /intro-en/intro.htm
16 105 0.22% 308 0.01% /intro-es/intro.htm
17 104 0.22% 3586 0.10% /intro-en/cotop.htm
18 102 0.21% 3908 0.11% /intro-fr/cotop.htm
19 99 0.21% 259 0.01% /intro-es/som1.htm
20 92 0.19% 261 0.01% /intro-en/som1.htm
21 91 0.19% 71 0.00% /intro-es/home.htm
22 87 0.18% 10310 0.30% /stats/usage_200905.html
23 83 0.17% 166 0.00% /intro-en/conta.htm
24 81 0.17% 2410 0.07% /textes/creation/creation.htm
25 80 0.17% 804 0.02% /stats/
26 79 0.17% 230 0.01% /intro-fr/video.htm
27 77 0.16% 186 0.01% /intro-es/language_sel.html
28 76 0.16% 51 0.00% /intro-es/logo.htm
29 76 0.16% 1254 0.04% /textes/news/2009.htm
30 75 0.16% 2415 0.07% /textes/bata/livre2.htm

Top 10 sur un total de 1724 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 17 0.04% 900659 26.28% /videos/ballade/ballade-en-perc.flv
2 15 0.03% 529077 15.44% /videos/moncef/mg4-demo.flv
3 21 0.04% 500964 14.62% /videos/moullet/omni.flv
4 48 0.10% 446213 13.02% /videos/rudra/dancing-percussion.flv
5 13 0.03% 183834 5.36% /videos/impro/1h-impro.flv
6 16 0.03% 67729 1.98% /sons/tribe/balade.mp3
7 9 0.02% 67151 1.96% /videos/zara/zara.flv
8 10 0.02% 50124 1.46% /sons/tribe/frisson.mp3
9 34 0.07% 44470 1.30% /sons/thierry/emily.mp3
10 37 0.08% 27323 0.80% /sons/thierry/caravan.mp3

Top 10 sur un total de 723 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 2711 5.67% 846 14.15% /
2 302 0.63% 228 3.81% /texteesp/bata/livre3.htm
3 8 0.02% 192 3.21% /texteeng/moncef/moncef.htm
4 161 0.34% 122 2.04% /textes/ka/ka.htm
5 115 0.24% 85 1.42% /texteesp/bata/livre2.htm
6 310 0.65% 78 1.30% /intro-fr/home.htm
7 75 0.16% 56 0.94% /textes/bata/livre2.htm
8 71 0.15% 49 0.82% /textes/moullet/moullet.htm
9 60 0.13% 44 0.74% /texteesp/bata/livre1.htm
10 80 0.17% 35 0.59% /stats/

Top 10 sur un total de 732 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 2711 5.67% 738 12.36% /
2 302 0.63% 225 3.77% /texteesp/bata/livre3.htm
3 8 0.02% 196 3.28% /texteeng/moncef/moncef.htm
4 161 0.34% 91 1.52% /textes/ka/ka.htm
5 115 0.24% 83 1.39% /texteesp/bata/livre2.htm
6 75 0.16% 50 0.84% /textes/bata/livre2.htm
7 310 0.65% 45 0.75% /intro-fr/home.htm
8 60 0.13% 41 0.69% /texteesp/bata/livre1.htm
9 87 0.18% 36 0.60% /stats/usage_200905.html
10 71 0.15% 36 0.60% /textes/moullet/moullet.htm

Top 30 sur un total de 2039 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 3113 6.51% 671 2.35% 16053 0.47% 5 0.06% adsl-89-217-159-205.adslplus.ch
2 2275 4.76% 293 1.02% 1142 0.03% 4 0.05% adsl-84-227-136-72.adslplus.ch
3 1889 3.95% 1833 6.41% 23739 0.69% 22 0.27% 195.141.126.4
4 1775 3.71% 811 2.84% 878783 25.64% 232 2.81% crawl-66-249-65-130.googlebot.com
5 1043 2.18% 319 1.12% 3491 0.10% 298 3.62% natcrawlbloc02.net.s1.fti.net
6 1030 2.15% 339 1.19% 4382 0.13% 320 3.88% natcrawlbloc04.net.s1.fti.net
7 1017 2.13% 816 2.85% 18755 0.55% 359 4.36% llf531028.crawl.yahoo.net
8 1013 2.12% 379 1.33% 3772 0.11% 340 4.13% natcrawlbloc04-14.net.s1.fti.net
9 981 2.05% 286 1.00% 2619 0.08% 307 3.72% natcrawlbloc02-13.net.s1.fti.net
10 720 1.51% 720 2.52% 2322 0.07% 1 0.01% g227211235.adsl.alicedsl.de
11 554 1.16% 191 0.67% 1904 0.06% 252 3.06% natcrawlbloc03-34.net.m1.fti.net
12 547 1.14% 547 1.91% 2563 0.07% 11 0.13% maa78-1-82-228-2-53.fbx.proxad.net
13 509 1.06% 216 0.76% 3078 0.09% 269 3.26% natcrawlbloc01.net.m1.fti.net
14 491 1.03% 188 0.66% 2212 0.06% 221 2.68% natcrawlbloc05-35.net.m1.fti.net
15 491 1.03% 149 0.52% 1224 0.04% 216 2.62% natcrawlbloc05.net.m1.fti.net
16 469 0.98% 123 0.43% 1409 0.04% 231 2.80% natcrawlbloc03.net.m1.fti.net
17 466 0.97% 155 0.54% 1662 0.05% 254 3.08% natcrawlbloc01-29.net.m1.fti.net
18 461 0.96% 160 0.56% 1836 0.05% 196 2.38% natcrawlbloc05-36.net.m1.fti.net
19 457 0.96% 144 0.50% 1767 0.05% 248 3.01% natcrawlbloc01-31.net.m1.fti.net
20 451 0.94% 130 0.45% 1066 0.03% 218 2.64% natcrawlbloc01-30.net.m1.fti.net
21 415 0.87% 373 1.30% 6266 0.18% 1 0.01% adsl-41.207.198.240.aviso.ci
22 415 0.87% 98 0.34% 1524 0.04% 193 2.34% natcrawlbloc05-37.net.m1.fti.net
23 402 0.84% 87 0.30% 11614 0.34% 4 0.05% static-122-18-6-89.ipcom.comunitel.net
24 396 0.83% 97 0.34% 1274 0.04% 199 2.41% natcrawlbloc03-33.net.m1.fti.net
25 387 0.81% 387 1.35% 1248 0.04% 2 0.02% f048161144.adsl.alicedsl.de
26 331 0.69% 139 0.49% 1032 0.03% 14 0.17% jul74-1-88-186-229-68.fbx.proxad.net
27 323 0.68% 162 0.57% 1211 0.04% 5 0.06% adsl-84-227-35-38.adslplus.ch
28 321 0.67% 90 0.31% 947 0.03% 205 2.49% natcrawlbloc03-32.net.m1.fti.net
29 309 0.65% 307 1.07% 3483 0.10% 1 0.01% abo-11-187-68.mtp.modulonet.fr
30 279 0.58% 227 0.79% 184781 5.39% 132 1.60% llf531066.crawl.yahoo.net

Top 10 sur un total de 2039 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1775 3.71% 811 2.84% 878783 25.64% 232 2.81% crawl-66-249-65-130.googlebot.com
2 40 0.08% 32 0.11% 282934 8.26% 20 0.24% llf531389.crawl.yahoo.net
3 279 0.58% 227 0.79% 184781 5.39% 132 1.60% llf531066.crawl.yahoo.net
4 6 0.01% 6 0.02% 144894 4.23% 0 0.00% 123.114.100.167
5 6 0.01% 6 0.02% 144894 4.23% 0 0.00% 125.33.94.64
6 19 0.04% 9 0.03% 137486 4.01% 7 0.08% crawl-66-249-71-45.googlebot.com
7 21 0.04% 20 0.07% 134125 3.91% 1 0.01% 106.172.92.64.static.reverse.ltdomains.com
8 68 0.14% 27 0.09% 112509 3.28% 34 0.41% msnbot-65-55-208-244.search.msn.com
9 38 0.08% 24 0.08% 71784 2.09% 2 0.02% clgbpalissy-195-162.edu.nerim.net
10 23 0.05% 23 0.08% 63271 1.85% 1 0.01% 121.140.58.240

Top 30 sur un total de 785 référents
# Hits Référent
1 22732 47.55% - (Direct Request)
2 192 0.40% http://www.google.fr/search
3 185 0.39% http://search.live.com/results.aspx
4 158 0.33% http://images.google.com.mx/imgres
5 156 0.33% http://american-poker-spiel.parkhotel-silverio.at
6 156 0.33% http://motorrad-versicherung.parkhotel-silverio.at
7 59 0.12% http://images.google.com.co/imgres
8 57 0.12% http://images.google.fr/imgres
9 54 0.11% http://la-lwe.bbfr.net/rites-de-passage-f5/initiation-de-1er-degre-de-phoebus-t4159.htm
10 51 0.11% http://www.google.com/search
11 48 0.10% http://images.google.com/imgres
12 48 0.10% http://la-lwe.bbfr.net/l-accueil-au-foyer-f1/nouveau-de-mai-t4137.htm
13 46 0.10% http://la-lwe.bbfr.net/petites-annonces-troc-recherche-rencontres-f28/coven-solitaire-t4169.htm
14 46 0.10% http://www.google.ch/search
15 41 0.09% http://spinmall.com/h469c493hggd.html
16 37 0.08% http://images.search.yahoo.com/images/view
17 36 0.08% http://la-lwe.bbfr.net/l-herbier-magique-f9/salvia-divinorum-t4050-45.htm
18 35 0.07% http://images.google.es/imgres
19 35 0.07% http://la-lwe.bbfr.net/petites-annonces-troc-recherche-rencontres-f28/coven-solitaire-t4169-15.htm
20 34 0.07% http://gedichte-123.blogspot.com/
21 34 0.07% http://gedichte-geburtstag.myblog.de/
22 34 0.07% http://sms-sprueche.acy.de/
23 34 0.07% http://www.blogigo.de/Weihnachtsgedichte
24 34 0.07% http://www.detekteien-online.info/urteile/ehestreit.html
25 34 0.07% http://www.geschenke-123.de/kreativ-und-basteln/geschenke-selber-anfertigen/
26 34 0.07% http://www.h00ligan.de/tags/arzt
27 34 0.07% http://www.hotelfin.de/hotels/hotel-karlsruhe-370.html
28 33 0.07% http://la-lwe.bbfr.net/tantrisme-et-magie-sacre-f108/votre-rapport-avec-la-feminite-t3926.htm
29 33 0.07% http://www.page-rank-10.de
30 32 0.07% http://la-lwe.bbfr.net/dans-les-pas-du-grand-cerf-mysteres-masculins-f26/salle-privee-t4148-15.htm

Top 20 sur un total de 260 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 66 14.16% citypercussion
2 22 4.72% tambour ka
3 14 3.00% vestuario de mambo
4 8 1.72% city percussion
5 8 1.72% darius grandisson
6 8 1.72% moncef genoud
7 8 1.72% pasos de la contradanza
8 6 1.29% rudra bejart
9 5 1.07% julio arozarena
10 5 1.07% ka tambour
11 5 1.07% ochun
12 5 1.07% tambour de guadeloupe
13 4 0.86% chango
14 4 0.86% citypercusion
15 4 0.86% origen de la rumba
16 3 0.64% city percussions
17 3 0.64% michel moglia
18 3 0.64% moncef genoud trio
19 3 0.64% orumila
20 3 0.64% pasos contradanza

Top 15 sur un total de 626 navigateurs
# Hits Navigateur
1 9550 19.98% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaB
2 4780 10.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; WOW64; SLC
3 1889 3.95% search.ch V1.4.2 (http://www.search.ch)
4 1594 3.33% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.10) Gec
5 1560 3.26% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
6 1470 3.08% Opera/9.64 (Windows NT 5.1; U; fr) Presto/2.1.1
7 1332 2.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
8 1322 2.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
9 1258 2.63% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
10 1211 2.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
11 1041 2.18% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
12 913 1.91% Googlebot-Image/1.0
13 835 1.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6; SLCC
14 748 1.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
15 745 1.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)

Acces par pays pour Mai 2009

Top 30 sur un total de 42 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 17405 36.41% 9236 32.29% 959919 28.01% Network (.net)
2 8885 18.59% 3529 12.34% 115294 3.36% Suisse
3 6007 12.57% 4725 16.52% 579486 16.91% Non-resolu/Inconnu
4 5609 11.73% 2954 10.33% 1445858 42.19% US Commercial (.com)
5 2970 6.21% 2570 8.99% 84718 2.47% France
6 1322 2.77% 1278 4.47% 7725 0.23% Allemagne
7 998 2.09% 785 2.74% 43375 1.27% Colombie
8 966 2.02% 882 3.08% 9075 0.26% Mexique
9 730 1.53% 610 2.13% 33462 0.98% Argentine
10 499 1.04% 428 1.50% 6673 0.19% Cote D'Ivoire
11 368 0.77% 353 1.23% 4371 0.13% Pays Bas
12 273 0.57% 232 0.81% 5323 0.16% Organisations Non-commerciales (.org)
13 262 0.55% 83 0.29% 11691 0.34% Espagne
14 207 0.43% 184 0.64% 1336 0.04% Belgique
15 183 0.38% 166 0.58% 19647 0.57% Italie
16 174 0.36% 136 0.48% 30677 0.90% Uruguay
17 128 0.27% 118 0.41% 4806 0.14% Pologne
18 126 0.26% 123 0.43% 10418 0.30% Bresil
19 113 0.24% 95 0.33% 447 0.01% Russie
20 81 0.17% 78 0.27% 22387 0.65% Royaume-Uni
21 67 0.14% 63 0.22% 506 0.01% Chili
22 64 0.13% 47 0.16% 328 0.01% Cuba
23 59 0.12% 58 0.20% 14930 0.44% Australie
24 48 0.10% 43 0.15% 376 0.01% Canada
25 45 0.09% 44 0.15% 239 0.01% Suede
26 29 0.06% 27 0.09% 280 0.01% US Enseignement (.edu)
27 25 0.05% 22 0.08% 232 0.01% Venezuela
28 24 0.05% 22 0.08% 229 0.01% Republique Dominicaine
29 21 0.04% 19 0.07% 207 0.01% Perou
30 20 0.04% 18 0.06% 11244 0.33% Grece


Generated by Webalizer Version 2.01