Statistiques d'accès à citypercussion.com

Période du résumé: Fevrier 2009
Généré le 01-Mar-2009 03:23 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2009
Total des Hits 40248
Total des Fichiers 27510
Total Pages 23622
Total Visites 4989
Total des Ko 2943638
Total des Sites uniques 1511
Total des URLs uniques 1652
Total des Référents uniques 620
Total des Navigateurs 613
. Moy. Max
Hits par Heure 59 1714
Hits par Jour 1437 3036
Fichiers par Jour 982 2445
Pages par Jour 843 2316
Visites par Jour 178 209
KOctets par Jour 105130 290816
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 27510
Code 206 - Partial Content 172
Code 301 - Moved Permanently 16
Code 304 - Not Modified 2997
Code 401 - Unauthorized 57
Code 403 - Forbidden 6888
Code 404 - Not Found 2608

Acces journalier pour Fevrier 2009

Statistiques journalières pour Fevrier 2009
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1877 4.66% 1493 5.43% 1177 4.98% 179 3.59% 85 5.63% 274321 9.32%
2 1223 3.04% 581 2.11% 907 3.84% 141 2.83% 85 5.63% 58991 2.00%
3 1553 3.86% 1298 4.72% 622 2.63% 188 3.77% 115 7.61% 233292 7.93%
4 962 2.39% 779 2.83% 480 2.03% 202 4.05% 92 6.09% 22209 0.75%
5 1596 3.97% 1277 4.64% 498 2.11% 190 3.81% 126 8.34% 290816 9.88%
6 1010 2.51% 829 3.01% 522 2.21% 207 4.15% 101 6.68% 75655 2.57%
7 2678 6.65% 2445 8.89% 2316 9.80% 205 4.11% 90 5.96% 88728 3.01%
8 2122 5.27% 862 3.13% 1817 7.69% 176 3.53% 94 6.22% 50166 1.70%
9 1264 3.14% 746 2.71% 635 2.69% 156 3.13% 87 5.76% 106183 3.61%
10 837 2.08% 688 2.50% 236 1.00% 135 2.71% 99 6.55% 92905 3.16%
11 746 1.85% 560 2.04% 300 1.27% 155 3.11% 91 6.02% 64604 2.19%
12 878 2.18% 702 2.55% 360 1.52% 162 3.25% 98 6.49% 96978 3.29%
13 1079 2.68% 797 2.90% 369 1.56% 157 3.15% 93 6.15% 99050 3.36%
14 1562 3.88% 1291 4.69% 845 3.58% 194 3.89% 81 5.36% 167617 5.69%
15 2175 5.40% 1353 4.92% 1558 6.60% 181 3.63% 77 5.10% 110783 3.76%
16 2266 5.63% 959 3.49% 1497 6.34% 157 3.15% 74 4.90% 59494 2.02%
17 1021 2.54% 729 2.65% 437 1.85% 191 3.83% 115 7.61% 56242 1.91%
18 2048 5.09% 1292 4.70% 1136 4.81% 176 3.53% 92 6.09% 123170 4.18%
19 1427 3.55% 933 3.39% 900 3.81% 190 3.81% 108 7.15% 168682 5.73%
20 1199 2.98% 946 3.44% 530 2.24% 189 3.79% 108 7.15% 32382 1.10%
21 1515 3.76% 1014 3.69% 1074 4.55% 201 4.03% 103 6.82% 49683 1.69%
22 3036 7.54% 1214 4.41% 2136 9.04% 174 3.49% 105 6.95% 96967 3.29%
23 1178 2.93% 689 2.50% 738 3.12% 182 3.65% 92 6.09% 25948 0.88%
24 959 2.38% 751 2.73% 401 1.70% 209 4.19% 120 7.94% 13486 0.46%
25 1026 2.55% 767 2.79% 467 1.98% 179 3.59% 110 7.28% 175705 5.97%
26 999 2.48% 867 3.15% 471 1.99% 161 3.23% 99 6.55% 67585 2.30%
27 989 2.46% 775 2.82% 521 2.21% 199 3.99% 98 6.49% 118264 4.02%
28 1023 2.54% 873 3.17% 672 2.84% 200 4.01% 91 6.02% 123733 4.20%

Acces horaire pour Fevrier 2009

Statistiques horaires pour Fevrier 2009
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 48 1353 3.36% 34 979 3.56% 27 769 3.26% 1734 48556 1.65%
1 52 1467 3.64% 40 1144 4.16% 24 679 2.87% 3434 96155 3.27%
2 59 1679 4.17% 48 1346 4.89% 39 1102 4.67% 2570 71955 2.44%
3 36 1033 2.57% 28 803 2.92% 28 786 3.33% 608 17023 0.58%
4 36 1027 2.55% 27 771 2.80% 25 722 3.06% 1113 31160 1.06%
5 38 1067 2.65% 26 749 2.72% 30 861 3.64% 431 12057 0.41%
6 24 684 1.70% 13 371 1.35% 18 510 2.16% 1272 35603 1.21%
7 34 965 2.40% 21 607 2.21% 27 767 3.25% 699 19580 0.67%
8 38 1077 2.68% 22 631 2.29% 28 797 3.37% 2509 70249 2.39%
9 45 1260 3.13% 28 800 2.91% 27 776 3.29% 7579 212202 7.21%
10 45 1278 3.18% 28 798 2.90% 28 793 3.36% 3850 107795 3.66%
11 43 1219 3.03% 28 806 2.93% 27 768 3.25% 4175 116910 3.97%
12 57 1605 3.99% 39 1109 4.03% 34 959 4.06% 1900 53197 1.81%
13 76 2148 5.34% 52 1482 5.39% 42 1196 5.06% 5658 158431 5.38%
14 129 3612 8.97% 100 2806 10.20% 95 2671 11.31% 3814 106791 3.63%
15 80 2244 5.58% 53 1507 5.48% 45 1273 5.39% 12482 349504 11.87%
16 73 2053 5.10% 54 1516 5.51% 34 957 4.05% 4894 137044 4.66%
17 71 2014 5.00% 48 1358 4.94% 36 1034 4.38% 5091 142559 4.84%
18 64 1800 4.47% 40 1130 4.11% 37 1039 4.40% 8763 245356 8.34%
19 79 2222 5.52% 49 1378 5.01% 39 1096 4.64% 7203 201697 6.85%
20 55 1567 3.89% 36 1010 3.67% 30 851 3.60% 1932 54095 1.84%
21 85 2385 5.93% 57 1599 5.81% 36 1022 4.33% 6077 170158 5.78%
22 69 1935 4.81% 37 1038 3.77% 34 970 4.11% 7911 221496 7.52%
23 91 2554 6.35% 63 1772 6.44% 43 1224 5.18% 9431 264066 8.97%

Top 30 sur un total de 1652 URLs
# Hits Ko URL
1 2723 6.77% 8598 0.29% /
2 239 0.59% 30626 1.04% /stats/usage_200812.html
3 228 0.57% 2901 0.10% /texteesp/bata/livre3.htm
4 163 0.40% 122 0.00% /intro-fr/home.htm
5 144 0.36% 366 0.01% /intro-fr/language_sel.html
6 139 0.35% 538 0.02% /intro-fr/intro.htm
7 137 0.34% 494 0.02% /intro-fr/som1.htm
8 136 0.34% 98 0.00% /intro-fr/logo.htm
9 115 0.29% 4099 0.14% /texteesp/bata/livre2.htm
10 107 0.27% 85 0.00% /intro-es/home.htm
11 103 0.26% 1300 0.04% /textes/ka/ka.htm
12 98 0.24% 297 0.01% /intro-es/intro.htm
13 86 0.21% 70 0.00% /intro-en/home.htm
14 84 0.21% 259 0.01% /intro-es/som1.htm
15 82 0.20% 2788 0.09% /textes/creation/creation.htm
16 81 0.20% 3506 0.12% /intro-fr/cotop.htm
17 78 0.19% 222 0.01% /intro-en/intro.htm
18 78 0.19% 207 0.01% /intro-es/language_sel.html
19 78 0.19% 59 0.00% /intro-es/logo.htm
20 77 0.19% 789629 26.82% /videos/rudra/dancing-percussion.flv
21 76 0.19% 297 0.01% /sons/intro/photo.wav
22 74 0.18% 8770 0.30% /stats/usage_200902.html
23 72 0.18% 59 0.00% /intro-en/logo.htm
24 72 0.18% 247 0.01% /intro-fr/ensei.htm
25 72 0.18% 263 0.01% /textes/thierry/thierry.htm
26 69 0.17% 201 0.01% /intro-en/language_sel.html
27 69 0.17% 231 0.01% /intro-fr/artis.htm
28 68 0.17% 684 0.02% /stats/
29 66 0.16% 206 0.01% /intro-fr/spect.htm
30 65 0.16% 225 0.01% /intro-en/som1.htm

Top 10 sur un total de 1652 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 77 0.19% 789629 26.82% /videos/rudra/dancing-percussion.flv
2 24 0.06% 553873 18.82% /videos/moullet/omni.flv
3 13 0.03% 443146 15.05% /videos/moncef/mg4-demo.flv
4 9 0.02% 127270 4.32% /videos/impro/1h-impro.flv
5 16 0.04% 115696 3.93% /videos/zara/zara.flv
6 2 0.00% 105960 3.60% /videos/ballade/ballade-en-perc.flv
7 15 0.04% 52987 1.80% /sons/thierry/drumsolo.mp3
8 27 0.07% 47003 1.60% /sons/thierry/cristal.mp3
9 12 0.03% 39130 1.33% /sons/ballade/ballade.mp3
10 239 0.59% 30626 1.04% /stats/usage_200812.html

Top 10 sur un total de 658 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 2723 6.77% 802 17.22% /
2 34 0.08% 230 4.94% /texteeng/moncef/moncef.htm
3 239 0.59% 219 4.70% /stats/usage_200812.html
4 228 0.57% 176 3.78% /texteesp/bata/livre3.htm
5 115 0.29% 82 1.76% /texteesp/bata/livre2.htm
6 103 0.26% 72 1.55% /textes/ka/ka.htm
7 163 0.40% 58 1.25% /intro-fr/home.htm
8 68 0.17% 34 0.73% /stats/
9 38 0.09% 31 0.67% /texteesp/bata/livre1.htm
10 56 0.14% 31 0.67% /textes/bata/livre2.htm

Top 10 sur un total de 651 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 2723 6.77% 713 15.42% /
2 34 0.08% 226 4.89% /texteeng/moncef/moncef.htm
3 239 0.59% 217 4.69% /stats/usage_200812.html
4 228 0.57% 175 3.78% /texteesp/bata/livre3.htm
5 115 0.29% 79 1.71% /texteesp/bata/livre2.htm
6 103 0.26% 49 1.06% /textes/ka/ka.htm
7 81 0.20% 39 0.84% /intro-fr/cotop.htm
8 68 0.17% 34 0.74% /stats/
9 139 0.35% 31 0.67% /intro-fr/intro.htm
10 56 0.14% 29 0.63% /textes/bata/livre2.htm

Top 30 sur un total de 1511 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 2785 6.92% 779 2.83% 9225 0.31% 178 3.57% natcrawlbloc05.net.m1.fti.net
2 2097 5.21% 813 2.96% 9182 0.31% 192 3.85% natcrawlbloc04.net.s1.fti.net
3 2028 5.04% 2000 7.27% 17189 0.58% 31 0.62% 195.141.126.4
4 1954 4.85% 691 2.51% 6903 0.23% 184 3.69% natcrawlbloc02.net.s1.fti.net
5 1907 4.74% 633 2.30% 6558 0.22% 190 3.81% natcrawlbloc03.net.m1.fti.net
6 1849 4.59% 755 2.74% 8446 0.29% 218 4.37% natcrawlbloc01.net.m1.fti.net
7 1511 3.75% 1511 5.49% 5232 0.18% 1 0.02% roxinet.com
8 984 2.44% 409 1.49% 25892 0.88% 263 5.27% crawl-66-249-65-130.googlebot.com
9 553 1.37% 504 1.83% 10563 0.36% 214 4.29% llf531025.crawl.yahoo.net
10 539 1.34% 200 0.73% 2148 0.07% 5 0.10% cpe-139.74.125.200.in-addr.arpa
11 434 1.08% 434 1.58% 1503 0.05% 197 3.95% 88.191.80.205
12 370 0.92% 285 1.04% 67792 2.30% 6 0.12% ol173-115.fibertel.com.ar
13 363 0.90% 301 1.09% 31417 1.07% 1 0.02% 178.222.113-78.rev.gaoland.net
14 350 0.87% 264 0.96% 33697 1.14% 1 0.02% 104-55.5-85.cust.bluewin.ch
15 342 0.85% 151 0.55% 29983 1.02% 6 0.12% static-122-18-6-89.ipcom.comunitel.net
16 319 0.79% 319 1.16% 18976 0.64% 3 0.06% host.29.98.68.195.rev.coltfrance.com
17 293 0.73% 284 1.03% 14679 0.50% 1 0.02% 109.198.102-84.rev.gaoland.net
18 293 0.73% 109 0.40% 679 0.02% 6 0.12% jul74-1-88-186-229-68.fbx.proxad.net
19 285 0.71% 82 0.30% 35713 1.21% 3 0.06% aannecy-157-1-59-175.w86-219.abo.wanadoo.fr
20 248 0.62% 248 0.90% 76413 2.60% 6 0.12% maa78-1-82-228-2-53.fbx.proxad.net
21 235 0.58% 181 0.66% 32745 1.11% 1 0.02% 89.29.245.2
22 217 0.54% 213 0.77% 88530 3.01% 2 0.04% 237.pool85-48-251.static.orange.es
23 211 0.52% 201 0.73% 3479 0.12% 1 0.02% 38.100.8.50
24 209 0.52% 209 0.76% 26767 0.91% 209 4.19% .
25 201 0.50% 200 0.73% 1110 0.04% 2 0.04% vil93-1-89-81-11-117.dsl.club-internet.fr
26 182 0.45% 148 0.54% 59407 2.02% 31 0.62% 64.88.164.198
27 179 0.44% 145 0.53% 855 0.03% 2 0.04% bas33-4-88-180-244-207.fbx.proxad.net
28 146 0.36% 123 0.45% 2300 0.08% 38 0.76% llf520164.crawl.yahoo.net
29 140 0.35% 139 0.51% 16912 0.57% 1 0.02% 87-231-2-238.rev.numericable.fr
30 140 0.35% 126 0.46% 2284 0.08% 42 0.84% llf520198.crawl.yahoo.net

Top 10 sur un total de 1511 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 217 0.54% 213 0.77% 88530 3.01% 2 0.04% 237.pool85-48-251.static.orange.es
2 108 0.27% 85 0.31% 86180 2.93% 61 1.22% llf520156.crawl.yahoo.net
3 135 0.34% 104 0.38% 82404 2.80% 1 0.02% 106.206.221.87.dynamic.jazztel.es
4 41 0.10% 39 0.14% 79287 2.69% 1 0.02% 209.red-83-50-31.dynamicip.rima-tde.net
5 248 0.62% 248 0.90% 76413 2.60% 6 0.12% maa78-1-82-228-2-53.fbx.proxad.net
6 18 0.04% 17 0.06% 71694 2.44% 1 0.02% ast-lambert-152-1-44-74.w82-124.abo.wanadoo.fr
7 370 0.92% 285 1.04% 67792 2.30% 6 0.12% ol173-115.fibertel.com.ar
8 38 0.09% 34 0.12% 67264 2.29% 1 0.02% 78-21-171-86.access.telenet.be
9 182 0.45% 148 0.54% 59407 2.02% 31 0.62% 64.88.164.198
10 2 0.00% 2 0.01% 59127 2.01% 0 0.00% 210.75.4.138

Top 30 sur un total de 620 référents
# Hits Référent
1 21551 53.55% - (Direct Request)
2 1511 3.75% http://kst.cz/images/tmp/39/big-boob-covered-cum-in.php
3 178 0.44% http://images.google.com.mx/imgres
4 156 0.39% http://www.singingfish.com
5 145 0.36% http://209.85.229.132/search
6 142 0.35% http://www.google.fr/search
7 110 0.27% http://search.live.com/results.aspx
8 94 0.23% http://www.clubechangiste.org/recherche-clubs-echangistes.html
9 94 0.23% http://www.joomla-freelance.net/index.php
10 64 0.16% http://www.google.com/search
11 48 0.12% http://images.google.com.co/imgres
12 45 0.11% http://74.125.77.132/search
13 42 0.10% http://refpowa-erreur.splog.me/
14 41 0.10% http://www.ortsdienst.de
15 39 0.10% http://images.google.com/imgres
16 38 0.09% http://64.233.183.100/translate_c
17 36 0.09% http://images.google.fr/imgres
18 35 0.09% http://www.google.ch/search
19 30 0.07% http://images.google.co.ve/imgres
20 29 0.07% http://www.vista-france.net/list.php
21 28 0.07% http://74.125.39.101/translate_c
22 28 0.07% http://refpowa.splog.me/
23 28 0.07% http://www.reedb.com/immobilien.php
24 25 0.06% http://digg.com/food_drink/Skinny_water_the_new_weight_loss_solution
25 25 0.06% http://www.refpowa.name/refpower
26 24 0.06% http://images.google.es/imgres
27 24 0.06% http://refpowaa.splog.me/
28 23 0.06% http://powaref.splog.me/
29 20 0.05% http://www.refpowa.name
30 19 0.05% http://images.search.yahoo.com/images/view

Top 20 sur un total de 232 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 15 4.02% rudra bejart
2 14 3.75% citypercussion
3 13 3.49% moncef genoud
4 12 3.22% tambour ka
5 10 2.68% vestuario de mambo
6 6 1.61% christophe chambet
7 6 1.61% moncef genoud trio
8 5 1.34% citypercussion.com
9 5 1.34% darius grandisson
10 5 1.34% oggun
11 5 1.34% rudra béjart
12 5 1.34% yemaya
13 4 1.07% city percussion
14 4 1.07% frederic folmer
15 4 1.07% julio arozarena
16 4 1.07% lewos
17 4 1.07% orumila
18 3 0.80% city percussions
19 3 0.80% julio de santiago
20 3 0.80% ochun

Top 15 sur un total de 613 navigateurs
# Hits Navigateur
1 10592 26.32% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaB
2 2028 5.04% search.ch V1.4.2 (http://www.search.ch)
3 1511 3.75% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.2.1) Gecko/20021
4 1422 3.53% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
5 1335 3.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
6 1274 3.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
7 1057 2.63% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.6) Geck
8 827 2.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
9 774 1.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB5; SLCC
10 751 1.87% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 726 1.80% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
12 722 1.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
13 693 1.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
14 565 1.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5; .NET
15 526 1.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)

Acces par pays pour Fevrier 2009

Top 30 sur un total de 44 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 17005 42.25% 8889 32.31% 647049 21.98% Network (.net)
2 7512 18.66% 6364 23.13% 457700 15.55% Non-resolu/Inconnu
3 5476 13.61% 3851 14.00% 476404 16.18% US Commercial (.com)
4 3321 8.25% 2840 10.32% 331684 11.27% France
5 1958 4.86% 1673 6.08% 339494 11.53% Suisse
6 972 2.42% 896 3.26% 7685 0.26% Mexique
7 786 1.95% 633 2.30% 72151 2.45% Argentine
8 539 1.34% 200 0.73% 2148 0.07% Ancien style Arpanet (arpa)
9 470 1.17% 427 1.55% 171583 5.83% Espagne
10 435 1.08% 408 1.48% 166413 5.65% Belgique
11 315 0.78% 303 1.10% 107542 3.65% Pologne
12 241 0.60% 190 0.69% 76785 2.61% Italie
13 224 0.56% 202 0.73% 1653 0.06% Colombie
14 172 0.43% 161 0.59% 5550 0.19% Pays Bas
15 166 0.41% 149 0.54% 3130 0.11% Allemagne
16 83 0.21% 33 0.12% 8022 0.27% Bresil
17 54 0.13% 54 0.20% 144 0.00% Cote D'Ivoire
18 54 0.13% 42 0.15% 388 0.01% Venezuela
19 51 0.13% 49 0.18% 313 0.01% Inde
20 51 0.13% 47 0.17% 30679 1.04% Uruguay
21 45 0.11% 44 0.16% 866 0.03% Norvege
22 38 0.09% 36 0.13% 423 0.01% Canada
23 37 0.09% 13 0.05% 68 0.00% Russie
24 33 0.08% 29 0.11% 553 0.02% Japon
25 30 0.07% 23 0.08% 20968 0.71% Royaume-Uni
26 26 0.06% 25 0.09% 690 0.02% Maroc
27 19 0.05% 1 0.00% 8105 0.28% Grece
28 18 0.04% 0 0.00% 17 0.00% Republique Tcheque
29 16 0.04% 13 0.05% 71 0.00% Bosnie Herzegovine
30 12 0.03% 10 0.04% 80 0.00% Autriche


Generated by Webalizer Version 2.01