Statistiques d'accès à citypercussion.com

Période du résumé: Octobre 2008
Généré le 01-Nov-2008 00:49 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2008
Total des Hits 41031
Total des Fichiers 27878
Total Pages 22076
Total Visites 5516
Total des Ko 4540041
Total des Sites uniques 2016
Total des URLs uniques 1716
Total des Référents uniques 629
Total des Navigateurs 550
. Moy. Max
Hits par Heure 55 354
Hits par Jour 1323 2227
Fichiers par Jour 899 1500
Pages par Jour 712 1596
Visites par Jour 177 232
KOctets par Jour 146453 288275
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 27878
Code 206 - Partial Content 211
Code 301 - Moved Permanently 3
Code 304 - Not Modified 3103
Code 400 - Bad Request 2
Code 401 - Unauthorized 61
Code 403 - Forbidden 6761
Code 404 - Not Found 2979
Code 503 - Service Unavailable 33

Acces journalier pour Octobre 2008

Statistiques journalières pour Octobre 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1233 3.01% 948 3.40% 421 1.91% 173 3.14% 134 6.65% 221802 4.89%
2 1201 2.93% 899 3.22% 546 2.47% 167 3.03% 139 6.89% 77640 1.71%
3 749 1.83% 606 2.17% 291 1.32% 125 2.27% 119 5.90% 144366 3.18%
4 1292 3.15% 1048 3.76% 493 2.23% 139 2.52% 139 6.89% 241778 5.33%
5 1787 4.36% 1500 5.38% 970 4.39% 179 3.25% 113 5.61% 248751 5.48%
6 1319 3.21% 904 3.24% 770 3.49% 191 3.46% 114 5.65% 91834 2.02%
7 1936 4.72% 1013 3.63% 1174 5.32% 153 2.77% 100 4.96% 68361 1.51%
8 1803 4.39% 800 2.87% 1151 5.21% 149 2.70% 117 5.80% 182543 4.02%
9 1440 3.51% 981 3.52% 695 3.15% 187 3.39% 119 5.90% 77279 1.70%
10 843 2.05% 704 2.53% 423 1.92% 173 3.14% 118 5.85% 154179 3.40%
11 802 1.95% 585 2.10% 454 2.06% 186 3.37% 109 5.41% 146756 3.23%
12 984 2.40% 754 2.70% 550 2.49% 215 3.90% 135 6.70% 243510 5.36%
13 1426 3.48% 1187 4.26% 804 3.64% 177 3.21% 112 5.56% 175137 3.86%
14 784 1.91% 586 2.10% 261 1.18% 155 2.81% 130 6.45% 76011 1.67%
15 1356 3.30% 1090 3.91% 755 3.42% 209 3.79% 149 7.39% 168512 3.71%
16 1433 3.49% 1147 4.11% 339 1.54% 150 2.72% 157 7.79% 111554 2.46%
17 1481 3.61% 1190 4.27% 412 1.87% 159 2.88% 125 6.20% 169321 3.73%
18 1367 3.33% 1158 4.15% 605 2.74% 223 4.04% 128 6.35% 144420 3.18%
19 1546 3.77% 962 3.45% 826 3.74% 194 3.52% 120 5.95% 110675 2.44%
20 1128 2.75% 722 2.59% 526 2.38% 184 3.34% 118 5.85% 42801 0.94%
21 2001 4.88% 644 2.31% 1596 7.23% 142 2.57% 103 5.11% 117192 2.58%
22 801 1.95% 540 1.94% 371 1.68% 125 2.27% 100 4.96% 146133 3.22%
23 1036 2.52% 594 2.13% 654 2.96% 184 3.34% 135 6.70% 54901 1.21%
24 1282 3.12% 903 3.24% 772 3.50% 232 4.21% 109 5.41% 222152 4.89%
25 1847 4.50% 1231 4.42% 1372 6.21% 229 4.15% 107 5.31% 85560 1.88%
26 1508 3.68% 990 3.55% 947 4.29% 226 4.10% 146 7.24% 72654 1.60%
27 2227 5.43% 968 3.47% 1559 7.06% 216 3.92% 162 8.04% 242866 5.35%
28 1397 3.40% 799 2.87% 947 4.29% 176 3.19% 106 5.26% 189321 4.17%
29 1008 2.46% 794 2.85% 676 3.06% 202 3.66% 129 6.40% 288275 6.35%
30 943 2.30% 735 2.64% 393 1.78% 191 3.46% 117 5.80% 53470 1.18%
31 1071 2.61% 896 3.21% 323 1.46% 157 2.85% 93 4.61% 170285 3.75%

Acces horaire pour Octobre 2008

Statistiques horaires pour Octobre 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 41 1295 3.16% 31 988 3.54% 17 529 2.40% 6792 210556 4.64%
1 42 1305 3.18% 32 1006 3.61% 18 567 2.57% 4296 133173 2.93%
2 27 861 2.10% 18 574 2.06% 17 548 2.48% 4328 134182 2.96%
3 35 1088 2.65% 24 768 2.75% 18 586 2.65% 5795 179649 3.96%
4 33 1032 2.52% 19 613 2.20% 18 576 2.61% 5521 171146 3.77%
5 43 1336 3.26% 29 899 3.22% 24 771 3.49% 13862 429732 9.47%
6 40 1254 3.06% 25 791 2.84% 25 802 3.63% 5543 171830 3.78%
7 38 1186 2.89% 22 694 2.49% 27 863 3.91% 7462 231307 5.09%
8 44 1387 3.38% 26 825 2.96% 33 1044 4.73% 14020 434617 9.57%
9 50 1569 3.82% 33 1042 3.74% 30 948 4.29% 4243 131543 2.90%
10 77 2390 5.82% 57 1772 6.36% 43 1350 6.12% 11071 343211 7.56%
11 70 2175 5.30% 51 1601 5.74% 40 1246 5.64% 4744 147054 3.24%
12 58 1798 4.38% 40 1256 4.51% 32 1018 4.61% 5796 179688 3.96%
13 61 1897 4.62% 39 1228 4.40% 31 970 4.39% 6747 209148 4.61%
14 69 2157 5.26% 52 1624 5.83% 35 1091 4.94% 2286 70855 1.56%
15 58 1822 4.44% 39 1218 4.37% 30 940 4.26% 3518 109053 2.40%
16 68 2117 5.16% 49 1546 5.55% 29 907 4.11% 3381 104796 2.31%
17 58 1823 4.44% 40 1252 4.49% 26 820 3.71% 5735 177795 3.92%
18 61 1914 4.66% 39 1225 4.39% 26 809 3.66% 3286 101879 2.24%
19 65 2043 4.98% 46 1436 5.15% 32 1020 4.62% 1974 61190 1.35%
20 61 1898 4.63% 42 1314 4.71% 34 1081 4.90% 6423 199112 4.39%
21 77 2409 5.87% 53 1655 5.94% 46 1435 6.50% 5960 184750 4.07%
22 77 2388 5.82% 50 1558 5.59% 33 1030 4.67% 6647 206047 4.54%
23 60 1887 4.60% 32 993 3.56% 36 1125 5.10% 7024 217729 4.80%

Top 30 sur un total de 1716 URLs
# Hits Ko URL
1 914 2.23% 2148 0.05% /
2 203 0.49% 155 0.00% /intro-fr/home.htm
3 173 0.42% 671 0.01% /intro-fr/intro.htm
4 172 0.42% 120 0.00% /intro-fr/logo.htm
5 170 0.41% 408 0.01% /intro-fr/language_sel.html
6 164 0.40% 1940 0.04% /texteesp/bata/livre3.htm
7 150 0.37% 532 0.01% /intro-fr/som1.htm
8 118 0.29% 4322 0.10% /texteesp/bata/livre2.htm
9 117 0.29% 1500 0.03% /textes/ka/ka.htm
10 113 0.28% 5216 0.11% /intro-en/cotop.htm
11 102 0.25% 284 0.01% /intro-es/intro.htm
12 101 0.25% 4475 0.10% /intro-fr/cotop.htm
13 100 0.24% 447 0.01% /sons/intro/photo.wav
14 95 0.23% 263 0.01% /intro-es/som1.htm
15 94 0.23% 1227 0.03% /textes/moullet/moullet.htm
16 86 0.21% 3574 0.08% /intro-es/cotop.htm
17 86 0.21% 42436 0.93% /sons/thierry/emily.mp3
18 77 0.19% 66 0.00% /intro-en/home.htm
19 75 0.18% 65 0.00% /intro-es/home.htm
20 75 0.18% 754 0.02% /stats/
21 72 0.18% 262 0.01% /intro-fr/ensei.htm
22 71 0.17% 198 0.00% /intro-en/intro.htm
23 71 0.17% 60 0.00% /intro-en/logo.htm
24 70 0.17% 186 0.00% /intro-es/language_sel.html
25 69 0.17% 2416 0.05% /textes/creation/creation.htm
26 66 0.16% 2776 0.06% /textes/news/2008.htm
27 64 0.16% 171 0.00% /intro-en/language_sel.html
28 64 0.16% 235 0.01% /textes/thierry/thierry.htm
29 63 0.15% 50 0.00% /intro-es/logo.htm
30 61 0.15% 1821 0.04% /textes/bata/livre2.htm

Top 10 sur un total de 1716 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 17 0.04% 549318 12.10% /videos/moncef/mg4-demo.flv
2 11 0.03% 529799 11.67% /videos/ballade/ballade-en-perc.flv
3 52 0.13% 520635 11.47% /videos/rudra/dancing-percussion.flv
4 22 0.05% 473378 10.43% /videos/moullet/omni.flv
5 18 0.04% 226257 4.98% /videos/impro/1h-impro.flv
6 28 0.07% 155966 3.44% /sons/tribe/frisson.mp3
7 18 0.04% 126840 2.79% /videos/zara/zara.flv
8 23 0.06% 123449 2.72% /sons/tribe/balade.mp3
9 40 0.10% 110882 2.44% /sons/ballade/ballade.mp3
10 30 0.07% 109833 2.42% /sons/thierry/ddufeu.mp3

Top 10 sur un total de 670 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 914 2.23% 613 12.09% /
2 40 0.10% 207 4.08% /texteeng/moncef/moncef.htm
3 164 0.40% 128 2.52% /texteesp/bata/livre3.htm
4 117 0.29% 99 1.95% /textes/ka/ka.htm
5 203 0.49% 83 1.64% /intro-fr/home.htm
6 118 0.29% 82 1.62% /texteesp/bata/livre2.htm
7 86 0.21% 61 1.20% /intro-es/cotop.htm
8 94 0.23% 58 1.14% /textes/moullet/moullet.htm
9 101 0.25% 41 0.81% /intro-fr/cotop.htm
10 61 0.15% 35 0.69% /textes/bata/livre2.htm

Top 10 sur un total de 680 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 914 2.23% 531 10.50% /
2 40 0.10% 196 3.87% /texteeng/moncef/moncef.htm
3 164 0.40% 124 2.45% /texteesp/bata/livre3.htm
4 118 0.29% 82 1.62% /texteesp/bata/livre2.htm
5 117 0.29% 81 1.60% /textes/ka/ka.htm
6 86 0.21% 57 1.13% /intro-es/cotop.htm
7 173 0.42% 48 0.95% /intro-fr/intro.htm
8 101 0.25% 46 0.91% /intro-fr/cotop.htm
9 94 0.23% 44 0.87% /textes/moullet/moullet.htm
10 57 0.14% 40 0.79% /textes/moglia/moglia.htm

Top 30 sur un total de 2016 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 2215 5.40% 788 2.83% 8666 0.19% 228 4.13% natcrawlbloc04.net.s1.fti.net
2 2114 5.15% 677 2.43% 6851 0.15% 234 4.24% natcrawlbloc02.net.s1.fti.net
3 2064 5.03% 763 2.74% 8514 0.19% 214 3.88% natcrawlbloc01.net.m1.fti.net
4 1862 4.54% 598 2.15% 6395 0.14% 225 4.08% natcrawlbloc03.net.m1.fti.net
5 1649 4.02% 431 1.55% 5023 0.11% 96 1.74% natcrawlbloc05.net.m1.fti.net
6 1417 3.45% 1401 5.03% 15039 0.33% 41 0.74% spider.search.ch
7 758 1.85% 161 0.58% 24666 0.54% 22 0.40% static-122-18-6-89.ipcom.comunitel.net
8 745 1.82% 390 1.40% 217379 4.79% 288 5.22% crawl-66-249-65-130.googlebot.com
9 478 1.16% 397 1.42% 50172 1.11% 4 0.07% correu.institutdelteatre.org
10 419 1.02% 328 1.18% 4345 0.10% 251 4.55% llf320027.crawl.yahoo.net
11 318 0.78% 292 1.05% 6394 0.14% 3 0.05% 38.104.58.118
12 287 0.70% 284 1.02% 36303 0.80% 1 0.02% adsl-89-217-128-248.adslplus.ch
13 271 0.66% 223 0.80% 11826 0.26% 1 0.02% 246-47-155-85.user.auna.net
14 264 0.64% 261 0.94% 1656 0.04% 2 0.04% cpe001451149d20-cm001a66682926.cpe.net.cable.rogers.com
15 263 0.64% 260 0.93% 16235 0.36% 1 0.02% 196.207.196.148
16 250 0.61% 242 0.87% 14460 0.32% 3 0.05% adijon-151-1-89-186.w83-196.abo.wanadoo.fr
17 249 0.61% 242 0.87% 1548 0.03% 2 0.04% dyn-91-168-218-74.ppp.tiscali.fr
18 248 0.60% 243 0.87% 29287 0.65% 3 0.05% 72-20-99-127.bayarea.net
19 242 0.59% 14 0.05% 48 0.00% 242 4.39% 72.14.199.45
20 189 0.46% 184 0.66% 150038 3.30% 1 0.02% 85-23-65-241-karjasilta-r1.suomi.net
21 187 0.46% 142 0.51% 42478 0.94% 2 0.04% 85-218-24-19.dclient.lsne.ch
22 182 0.44% 171 0.61% 2700 0.06% 11 0.20% bl1sch4091212.phx.gbl
23 180 0.44% 177 0.63% 47486 1.05% 2 0.04% d212-152-20-235.cust.tele2.ch
24 175 0.43% 117 0.42% 171288 3.77% 34 0.62% net64-17-2-164.customer.corenap.com
25 167 0.41% 48 0.17% 199 0.00% 2 0.04% client-adsl-213-188-185-102.mediaserv.net
26 163 0.40% 163 0.58% 169639 3.74% 0 0.00% fish34.search.aol.com
27 162 0.39% 116 0.42% 12123 0.27% 1 0.02% aannecy-157-1-91-21.w90-4.abo.wanadoo.fr
28 160 0.39% 148 0.53% 1777 0.04% 1 0.02% 38.100.8.50
29 154 0.38% 151 0.54% 8297 0.18% 1 0.02% alille-257-1-47-142.w83-204.abo.wanadoo.fr
30 151 0.37% 150 0.54% 26481 0.58% 1 0.02% xdsl-78-34-68-132.netcologne.de

Top 10 sur un total de 2016 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 745 1.82% 390 1.40% 217379 4.79% 288 5.22% crawl-66-249-65-130.googlebot.com
2 175 0.43% 117 0.42% 171288 3.77% 34 0.62% net64-17-2-164.customer.corenap.com
3 163 0.40% 163 0.58% 169639 3.74% 0 0.00% fish34.search.aol.com
4 149 0.36% 149 0.53% 167305 3.69% 0 0.00% fish31.search.aol.com
5 150 0.37% 150 0.54% 151753 3.34% 0 0.00% fish32.search.aol.com
6 189 0.46% 184 0.66% 150038 3.30% 1 0.02% 85-23-65-241-karjasilta-r1.suomi.net
7 127 0.31% 127 0.46% 149392 3.29% 0 0.00% fish29.search.aol.com
8 139 0.34% 139 0.50% 147509 3.25% 0 0.00% fish35.search.aol.com
9 128 0.31% 128 0.46% 143333 3.16% 0 0.00% fish37.search.aol.com
10 21 0.05% 19 0.07% 137646 3.03% 1 0.02% 89-149-227-165.internetserviceteam.com

Top 30 sur un total de 629 référents
# Hits Référent
1 22487 54.80% - (Direct Request)
2 1250 3.05% http://www.singingfish.com
3 255 0.62% http://search.live.com/results.aspx
4 166 0.40% http://www.desconexioncubana.com/foro/showthread.php
5 160 0.39% http://216.239.59.104/search
6 140 0.34% http://www.google.fr/search
7 98 0.24% http://mp3realm.org/
8 94 0.23% http://www.munax.com/referer.htm
9 80 0.19% http://www.google.com/search
10 66 0.16% http://images.google.com.co/imgres
11 46 0.11% http://www.google.ch/search
12 35 0.09% http://images.google.com.mx/imgres
13 31 0.08% http://www.google.es/search
14 30 0.07% http://search.ke.voila.fr/S/voila
15 28 0.07% http://images.google.cl/imgres
16 28 0.07% http://images.google.com/imgres
17 28 0.07% http://images.google.fr/imgres
18 28 0.07% http://www.reedb.com/immobilien.php
19 26 0.06% http://74.125.93.104/translate_c
20 25 0.06% http://www.google.co.ve/search
21 23 0.06% http://cid-2a02d7adcc480112.spaces.live.com/
22 19 0.05% http://images.google.co.ve/imgres
23 19 0.05% http://www.freewebs.com/biumba/ogun.htm
24 18 0.04% http://www.google.com.ar/search
25 16 0.04% http://images.google.es/imgres
26 15 0.04% http://www.google.com.co/search
27 12 0.03% http://209.85.165.104/search
28 12 0.03% http://209.85.175.104/search
29 12 0.03% http://64.233.183.104/search
30 12 0.03% http://cc.msnscache.com/cache.aspx

Top 20 sur un total de 250 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 18 4.49% citypercussion
2 11 2.74% tambour ka
3 10 2.49% moncef genoud
4 9 2.24% citypercussion.com
5 7 1.75% darius grandisson
6 7 1.75% instrument ka
7 7 1.75% isabelle chaffaud
8 7 1.75% julio arozarena
9 7 1.75% patrice moullet
10 6 1.50% city percussion
11 6 1.50% pasos de la contradanza
12 6 1.50% rudra béjart
13 5 1.25% ka instrument
14 5 1.25% tambours ka
15 4 1.00% frederic folmer
16 4 1.00% ka tambour
17 4 1.00% oggun
18 3 0.75% cantos a orumila
19 3 0.75% city percussions
20 3 0.75% citypercussions

Top 15 sur un total de 550 navigateurs
# Hits Navigateur
1 9916 24.17% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaB
2 2507 6.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 2322 5.66% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
4 1595 3.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
5 1439 3.51% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
6 1417 3.45% search.ch V1.4.2 (http://www.search.ch)
7 1391 3.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
8 1256 3.06% asterias/2.0
9 1154 2.81% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.3) Geck
10 1120 2.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
11 881 2.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
12 684 1.67% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
13 678 1.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
14 638 1.55% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
15 478 1.16% panscient.com

Acces par pays pour Octobre 2008

Top 30 sur un total de 57 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 17423 42.46% 9122 32.72% 761728 16.78% Network (.net)
2 6079 14.82% 3858 13.84% 2218897 48.87% US Commercial (.com)
3 5693 13.87% 4595 16.48% 627176 13.81% Non-resolu/Inconnu
4 4130 10.07% 3505 12.57% 227320 5.01% France
5 3547 8.64% 3362 12.06% 397209 8.75% Suisse
6 651 1.59% 602 2.16% 29388 0.65% Argentine
7 590 1.44% 504 1.81% 16881 0.37% Mexique
8 579 1.41% 491 1.76% 51056 1.12% Organisations Non-commerciales (.org)
9 315 0.77% 277 0.99% 2202 0.05% Colombie
10 244 0.59% 236 0.85% 50858 1.12% Allemagne
11 241 0.59% 188 0.67% 14492 0.32% Italie
12 238 0.58% 235 0.84% 79807 1.76% Espagne
13 183 0.45% 171 0.61% 2291 0.05% Canada
14 153 0.37% 134 0.48% 705 0.02% Russie
15 136 0.33% 107 0.38% 512 0.01% Cote D'Ivoire
16 119 0.29% 101 0.36% 33999 0.75% Belgique
17 88 0.21% 88 0.32% 19126 0.42% Japon
18 82 0.20% 79 0.28% 374 0.01% Finlande
19 73 0.18% 61 0.22% 542 0.01% Bresil
20 72 0.18% 67 0.24% 567 0.01% Chili
21 59 0.14% 33 0.12% 262 0.01% Perou
22 41 0.10% 39 0.14% 271 0.01% Uruguay
23 29 0.07% 28 0.10% 729 0.02% Venezuela
24 26 0.06% 23 0.08% 232 0.01% US Enseignement (.edu)
25 24 0.06% 19 0.07% 1566 0.03% Australie
26 19 0.05% 9 0.03% 60 0.00% Pays Bas
27 15 0.04% 13 0.05% 72 0.00% Ghana
28 14 0.03% 12 0.04% 81 0.00% Hongrie
29 12 0.03% 11 0.04% 73 0.00% Cuba
30 12 0.03% 5 0.02% 30 0.00% Thailande


Generated by Webalizer Version 2.01