
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Oct 2008 | 1360 | 940 | 693 | 161 | 767 | 1508534 | 1619 | 6934 | 9403 | 13603 |
| Sep 2008 | 1279 | 949 | 636 | 147 | 1739 | 5507688 | 4431 | 19090 | 28494 | 38399 |
| Aou 2008 | 1213 | 770 | 713 | 149 | 1371 | 6602643 | 4634 | 22122 | 23874 | 37604 |
| Juil 2008 | 1349 | 944 | 731 | 181 | 1896 | 5753638 | 5634 | 22680 | 29292 | 41827 |
| Juin 2008 | 1382 | 899 | 695 | 205 | 2086 | 5904630 | 6161 | 20851 | 26977 | 41473 |
| Mai 2008 | 1859 | 976 | 935 | 261 | 2664 | 6329614 | 8112 | 28996 | 30273 | 57635 |
| Avr 2008 | 1952 | 1042 | 910 | 232 | 2871 | 6573433 | 6986 | 27306 | 31283 | 58583 |
| Mar 2008 | 1802 | 1023 | 822 | 189 | 2933 | 32897257 | 5885 | 25493 | 31717 | 55889 |
| Fev 2008 | 1873 | 1018 | 851 | 194 | 2399 | 5923810 | 5653 | 24700 | 29533 | 54317 |
| Jan 2008 | 1892 | 1133 | 800 | 238 | 2819 | 8909474 | 7407 | 24828 | 35129 | 58667 |
| Dec 2007 | 2108 | 1000 | 1053 | 230 | 2555 | 7625296 | 7158 | 32672 | 31007 | 65358 |
| Nov 2007 | 2055 | 1183 | 990 | 203 | 3052 | 7237011 | 6096 | 29701 | 35507 | 61656 |
| Totaux | 100773028 | 69776 | 285373 | 342489 | 585011 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |