Statistiques d'accès à citypercussion.com

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 09-Mar-2010 03:06 CET

Resume des acces pour citypercussion.com

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Mar 2010 2266 2004 1635 645 1121 1275015 5164 13082 16036 18132
Fev 2010 2794 2510 2257 617 3186 3406325 17279 63197 70287 78251
Jan 2010 2976 2763 2519 371 2559 3660333 11519 78090 85656 92275
Dec 2009 2857 2610 2468 1016 2294 2608649 31522 76515 80911 88586
Nov 2009 2400 2021 1832 766 3691 3123502 23004 54984 60657 72022
Oct 2009 1437 833 933 326 1836 3185825 10121 28932 25846 44568
Sep 2009 1669 978 1002 313 1791 3835747 9396 30067 29356 50074
Aou 2009 1296 782 853 263 2002 3265802 8168 26444 24248 40196
Juil 2009 1516 894 981 276 2574 3124056 8576 30439 27718 46998
Juin 2009 1611 940 1024 236 2903 3165215 7103 30745 28205 48346
Mai 2009 1542 922 789 265 2039 3426947 8242 24481 28599 47803
Avr 2009 1470 945 864 274 1881 4263600 8227 25938 28354 44124
Totaux 38341016 148321 482914 505873 671375


Generated by Webalizer Version 2.01